+49-2104-95259-0
Persönlicher Support durch unser Fachpersonal.
Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser
HOL 170
Gerätetyp | Einheit | CLK 170-RV |
---|---|---|
Nennwärmebelastung max. | kW | 155 |
Nennwärmeleistung | kW | 144 |
Ausführung | ||
Luftvolumenstrom | m³/h | 10340 |
Pressung (max. ges.) | Pa | 520 |
Brennstoff | Diesel, Heizöl EL | |
Brennstoffverbrauch max. | l/h | 15,5 |
Abgasverlust min. | % | 9 |
Spannungsversorgung | V/Hz | 400/3N~/50 |
Elektr. Nennstromaufnahme | A | 8,4 |
Leistungsaufnahme | W | 3400 |
Luftansaug Ø (Ansaugstutzen, Zubehör) HTK | mm | 2 x 500 |
Luftausblas Ø | mm | 500 |
Abgasanschluss Ø | mm | 200 |
Abgasverlust max. | % | |
Abmessungen H/B/T | mm | 1350/920/2380 |
Gewicht mit Gebläse-Ölbrenner | kg | 385 |
Artikelnummer | 131700 |
Zubehör